top of page
.jpg)
Good to know
Winterpreise 2025/26
Winterpreise 2025/26
Saison A* | Saison B* | Saison C* | |
Apartment No.1 | ab € 189,00 | ab € 283,00 | ab € 176,00 |
Apartment No.2 | ab € 156,00 | ab € 221,00 | ab € 143,00 |
Apartment No.3 | ab € 189,00 | ab € 283,00 | ab € 176,00 |
Apartment No.4 | ab € 221,00 | ab € 329,00 | ab € 208,00 |
Apartment No.5 | ab € 189,00 | ab € 283,00 | ab € 176,00 |
Apartment No.6 | ab € 253,00 | ab € 361,00 | ab € 221,00 |
*Saison A: 29.11.2025 - 19.12.2025 | 07.01.2026 - 30.01.2026 | 07.03.2026 - 10.04.2026
*Saison B: 20.12.2025 - 06.01.2026 | 31.01.2026 - 06.03.2026
*Saison C: 11.04.2026 - 02.05.2026
Die Preise verstehen sich für 2 Personen/Nacht. Jede weitere Person € 15,00 /Nacht. Exkl. Endreinigung Exkl. Kurtaxe und Mobilitätsabgabe
bottom of page